एक्स-रे कार्गो/प्यालेट स्क्यानर
परिचय र आवेदन
गन्तव्यमा एक्स-रे स्क्यानरद्वारा कन्टेनर निरीक्षण कन्टेनरहरूमा आयात गरिएका सामानहरूलाई अनलोड नगरी नियन्त्रण गर्ने सबैभन्दा प्रभावकारी तरिका हो। फन्ची-टेकले एक्स-रे निरीक्षण प्रविधिहरू प्रयोग गर्ने कार्गो स्क्रिनिङ उत्पादनहरूको फराकिलो विविधता प्रदान गर्दछ। हाम्रो उच्च ऊर्जा एक्स-रे प्रणालीहरू तिनीहरूको रेखीय गतिवर्धक स्रोतहरू सहित सबैभन्दा घना कार्गोमा प्रवेश गर्छन् र सफल तस्करी पत्ता लगाउनको लागि गुणस्तरीय छविहरू उत्पादन गर्छन्।
उत्पादनका हाइलाइटहरू
१. ठूलो कार्गो स्क्रिनिङ
२. लागत-प्रभावी र उच्च प्रदर्शन
३. उच्च घनत्व अलार्म
४. उत्कृष्ट रिजोल्युसन
५. लागूऔषध र विस्फोटक शक्ति पत्ता लगाउन सहयोग गर्ने
६. शक्तिशाली एक्स-रे स्रोत इमेजिङ प्रदर्शन र प्रवेश क्षमता
प्राविधिक विशिष्टता
मोडेल | FA-XIS150180 | FA-XIS180180 |
सुरुङको आकार (मिमी) | १५५० वाट x १८१० एच | १८५० वाट*१८१० एच |
कन्भेयर गति | ०.२० मिटर/सेकेन्ड | |
कन्भेयरको उचाइ | ३५० मिमी | |
अधिकतम लोड | ३००० किलोग्राम (समान वितरण) | |
लाइन रिजोल्युसन | ३६AWG(Φ०.१२७ मिमी तार)>४०SWG | |
स्थानिय रिजोल्युसन | तेर्सोΦ१.० मिमी र ठाडोΦ१.० मिमी | |
प्रवेश शक्ति | ६० मिमी | |
मनिटर | १९ इन्चको रङीन मनिटर, १२८०*१०२४ को रिजोल्युसन | |
एनोड भोल्टेज | २०० किलोभा | ३०० किलोमिटर |
चिसो पार्ने/चलाउने चक्र | तेल शीतलन / १००% | |
प्रति-निरीक्षण खुराक | <३.०μG वर्ष | |
छवि रिजोल्युसन | अर्गानिक: सुन्तला अजैविक: नीलो मिश्रण र हल्का धातु: हरियो | |
चयन र विस्तार | स्वेच्छाचारी चयन, १~३२ गुणा विस्तार, निरन्तर विस्तारलाई समर्थन गर्दै | |
छवि प्लेब्याक | ५० जाँच गरिएका तस्बिरहरूको प्लेब्याक | |
विकिरण चुहावट खुराक | १.०μGy/h भन्दा कम(खोलबाट ५ सेमी टाढा),सबै घरेलु र अन्तर्राष्ट्रिय स्वास्थ्य र विकिरण सुरक्षा मापदण्डहरूको पालना गर्नुहोस् | |
फिल्म सुरक्षा | ASA/ISO1600 फिल्म सुरक्षित मानकको पूर्ण अनुपालनमा | |
प्रणाली प्रकार्यहरू | उच्च-घनत्व अलार्म, लागूपदार्थ र विस्फोटकहरूको सहायक परीक्षण, TIP (धम्की छवि प्रक्षेपण); मिति/समय प्रदर्शन, सामान काउन्टर, प्रयोगकर्ता व्यवस्थापन, प्रणाली समय, रे-बीम समय, पावर अन स्व-परीक्षण, छवि ब्याक-अप र खोज, मर्मत र निदान, द्वि-दिशात्मक स्क्यानिङ। | |
वैकल्पिक कार्यहरू | भिडियो अनुगमन प्रणाली / एलईडी (लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले) / ऊर्जा-संरक्षण र वातावरणीय-संरक्षण उपकरण / इलेक्ट्रोनिक तौल प्रणाली आदि | |
समग्र आयाम (मिमी) | ५१५०Lx२७५८Wx२५००H को परिचय | ५१५०Lx३१५८Wx२५५०H को परिचय |
तौल | ४००० किलोग्राम | ४५०० किलोग्राम |
भण्डारण तापक्रम | -४०℃±३℃~+६०℃±२℃/५℃~९५% (आद्रताको संक्षेपण छैन) | |
सञ्चालन तापमान | ०℃±३℃~+४०℃±२℃/५℃~९५% (आद्रताको संक्षेपण छैन) | |
सञ्चालन भोल्टेज | AC२२०V(-१५%~+१०%) ५०HZ±३HZ | |
खपत | २.५ किलोवाट | ३.० किलोवाट |
आकार लेआउट
